Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 14*26*28*33*48*53*71*92 | 8 |
3 | 23*31*44*52*58*72*81*90*95 | 9 |
2 | 04*05*06*08*18*20*21*25*27*29*30*34*38*40*42*50*63*64*65*66*70*74*75*80*83*88*93*97*99 | 29 |
1 | 00*03*10*13*16*17*19*32*35*37*39*43*45*51*54*55*56*57*59*60*61*69*73*76*82*84*85*86*87*91*96 | 31 |
0 | 01*02*07*09*11*12*15*22*24*36*41*46*47*49*62*67*77*78*79*89*94*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*08*95*96 | 4 |
3 | 12*15*21*22*27*49*67*72*76*83*92*94 | 12 |
2 | 02*11*13*16*17*19*20*25*28*29*32*34*36*38*39*40*42*45*51*53*55*57*62*63*64*65*69*74*77*79*80*84*93*97*99 | 35 |
1 | 05*06*07*09*10*18*24*26*30*33*43*46*48*50*52*54*56*58*59*61*66*68*71*75*78*81*85*88*89*90*91 | 31 |
0 | 00*01*04*14*23*31*35*37*41*44*47*60*70*73*82*86*87*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 30 | 1 |
5 | 92 | 1 |
4 | 08*15*21*36*39*41*87 | 7 |
3 | 03*26*29*42*47*51*67*69*73*79*85*96 | 12 |
2 | 01*02*04*10*12*14*18*19*22*27*33*34*37*46*49*50*55*59*65*66*72*84*91*99 | 24 |
1 | 05*07*09*13*16*20*23*24*28*31*32*38*43*45*48*52*54*68*70*71*74*75*76*78*81*82*83*94 | 28 |
0 | 00*06*11*17*25*35*40*44*53*56*57*58*60*61*62*63*64*77*80*86*88*89*90*93*95*97*98 | 27 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 25 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 21 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 24 x |
9 | 8 x |
|
Statistik Togel gwangju day menyediakan analisis yang detail dan data komprehensif tentang angka-angka yang sering muncul (angka wajib) dan yang jarang muncul (angka mati) dalam togel gwangju day. APK ini sangat berguna bagi para pemain yang ingin mengasah strategi mereka berdasarkan tren historis dan pola keluaran. Dengan memanfaatkan statistik ini, pemain bisa mengenali angka wajib yang memiliki kemungkinan tinggi untuk keluar kembali, sementara menghindari angka mati yang cenderung tidak muncul. Hal ini memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan mengoptimalkan taruhan mereka, meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan dalam togel gwangju day.